펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 1호 | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 |
| 2호 | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 |
| 3호 | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 |
| 4호 | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 |
| 5호 | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 |
| 캠핑사이트 A1(랜덤배정) | 1.00평 | 4 | 6 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 75,000 | 105,000 | 125,000 | 125,000 | 155,000 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 95,000 | 95,000 | 125,000 | |
| 캠핑사이트 B1(랜덤배정) | 1.00평 | 4 | 6 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 75,000 | 105,000 | 125,000 | 125,000 | 155,000 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 95,000 | 95,000 | 125,000 | |
| 캠핑사이트 C1(랜덤배정) | 1.00평 | 4 | 6 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 75,000 | 105,000 | 125,000 | 125,000 | 155,000 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 95,000 | 95,000 | 125,000 | |
| 캠핑사이트 D1(랜덤배정) | 1.00평 | 4 | 6 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 75,000 | 105,000 | 125,000 | 125,000 | 155,000 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | 95,000 | 95,000 | 125,000 | |
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 개별바비큐, 냉장고, 비누, 와이파이, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, VOD, 욕실용품, 남녀공용
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1호 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 2호 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 3호 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 4호 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 5호 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 캠핑사이트 A1(랜덤배정) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | |
| 준성수기1 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | ||
| 성수기1 | 75,000 | 75,000 | 105,000 | ||
| 극성수기 | 125,000 | 125,000 | 155,000 | ||
| 비수기2 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | ||
| 준성수기2 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | ||
| 성수기2 | 95,000 | 95,000 | 125,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | ||||
| 캠핑사이트 B1(랜덤배정) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | |
| 준성수기1 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | ||
| 성수기1 | 75,000 | 75,000 | 105,000 | ||
| 극성수기 | 125,000 | 125,000 | 155,000 | ||
| 비수기2 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | ||
| 준성수기2 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | ||
| 성수기2 | 95,000 | 95,000 | 125,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | ||||
| 캠핑사이트 C1(랜덤배정) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | |
| 준성수기1 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | ||
| 성수기1 | 75,000 | 75,000 | 105,000 | ||
| 극성수기 | 125,000 | 125,000 | 155,000 | ||
| 비수기2 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | ||
| 준성수기2 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | ||
| 성수기2 | 95,000 | 95,000 | 125,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | ||||
| 캠핑사이트 D1(랜덤배정) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | |
| 준성수기1 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | ||
| 성수기1 | 75,000 | 75,000 | 105,000 | ||
| 극성수기 | 125,000 | 125,000 | 155,000 | ||
| 비수기2 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | ||
| 준성수기2 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | ||
| 성수기2 | 95,000 | 95,000 | 125,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | ||||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 개별바비큐, 냉장고, 비누, 와이파이, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, VOD, 욕실용품, 남녀공용
INFORMATION
-
펜션정보 [입퇴실안내]
- 입실: 14시 00분
- 퇴실: 12시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전 연락 필수입니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대 인원 초과 입실 불가
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 객실: 캠핑사이트
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
- 준비 소요시간: 60분
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 객실: 1호~5호까지 (캠핑사이트 이용X)
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
- 준비 소요시간: 60분
[바베큐 공지사항]
※ 숯, 그릴 개인지참 가능
[불멍]
- 이용 요금: 한 망 10,000원 (1박기준/현장결제)
※ 화로대 추가 시 5,000원 (개별 지참 가능 / 지참 시 무료)
- 이용 시간: 제한없음
[부대시설]
[캠핑사이트]
- 캠핑사이트 A, B, C, D는 타입별 랜덤 배정입니다.
- 캠핑사이트 크기: 6M x 7M / 각 사이트 간 간격: 5M
- 캠핑사이트 전기 사용 가능 (릴선 개인 지참) ※ 전기 히터는 사용 불가
- 카라반, 캠핑카 가능
[공용 시설]
- 공용 화장실, 공용 샤워실, 공용 개수대 (캠핑사이트 이용 고객 사용 가능)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 타월 및 세면도구는 개인 지참 필수
- 마트: 가평군농협 하나로마트 설악점 (차량 15분)
- 편의점: CU 유명산본점 (도보 9분)
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실 및 사이트 당 1대 주차 가능
※ 추가 차량 주차 시 1대 당 10,000원 비용 발생
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

